34ÈME CHAMPIONNAT DE FRANCE
SKI ALPIN HANDISPORT
COMBLOUX - MEGÈVE 16/03/01
Délégué Technique FFH: A. ROUX Météo: GRAND BEAU
Arbitre: F. BOUNIOL/JC ALLAMAND Neige: TRANSFORMEE
Directeur de Course: Piste: LES RHODOS
Directeur d'épreuve: D. SOCQUET Altitude de départ: 1 800 m
Chef Contrôle: Altitude d'arrivée: 1 580 m
Juge départ: Longueur: 0 m
Juge arrivée: Portes manche 1: 26
Traceur 1: JL SOCQUET Heure départ manche1: 10:00
Traceur 2: Portes manche 2: 26
Pénalité Féminin: 114,79 Pénalité Masculin: 9,79 Heure départ manche 2: 0
Résultats SLALOM GEANT
Groupe 1 Féminin
Classement
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Manche 1
Manche 2
Temps Total
TTCompensé
Différence
Points/S
Perform.
1 6 LW9/2 JAMBAQUÉ Solène Glisse 0'54"43 0'55"54 1'49"97 1'34"30 0'00''00 0,00 114,79
2 2 B3 CASANOVA P./GENIN M. Glisse 0'49"96 0'51"27 1'41"23 1'34"34 0'00''04 0,33 115,12
3 1 LW2 MANENC Marie Grenoble 0'56"12 0'56"74 1'52"86 1'42"23 0'07''93 65,59 180,38
4 5 LW2 TYACK Nathalie Glisse 1'02"54 1'01"62 2'04"16 1'52"47 0'18''17 150,29 265,08
5 4 LW4 LEDET Emmanuelle Strasbourg 0'58"01 0'57"79 1'55"80 1'54"48 0'20''18 166,92 281,71
6 3 LW10 BROCHE Laurence Albertville 1'29"59 1'13"37 2'42"96 2'02"91 0'28''61 236,65 351,44
.
Groupe 1 Masculin
Classement
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Manche 1
Manche 2
Temps Total
TTCompensé
Différence
Points/S
Perform.
1 7 LW11 RIU Raynald H. Aixois 0'53"00 0'52"57 1'45"57 1'27"26 0'00''00 18,20 27,99
2 10 LW11 BARBET Denis Lyon 0'56"34 0'52"55 1'48"89 1'30"01 0'02''75 43,36 53,15
3 9 LW11 PARANTHOINE Damien Pau 0'56"65 0'54"80 1'51"45 1'32"13 0'04''87 62,75 72,54
4 15 LW10 DUSSAUX David Grenoble 0'58"89 0'59"85 1'58"74 1'32"29 0'05''03 64,21 74,00
5 11 LW12/2 LE MEUR Jean-Yves Valenton 0'53"55 0'52"91 1'46"46 1'32"82 0'05''56 69,06 78,85
6 13 LW12/1 MORÉ Cyril Grenoble 0'56"63 0'57"12 1'53"75 1'34"02 0'06''76 80,04 89,83
7 12 LW11 LECHAPLAIN Denis Antony 0'56"89 0'56"96 1'53"85 1'34"10 0'06''84 80,77 90,56
8 14 LW11 BOREL Michel Antibes 0'57"77 0'57"35 1'55"12 1'35"15 0'07''89 90,38 100,17
9 8 LW11 LAWNY Thibault Cluses 0'59"29 0'57"89 1'57"18 1'36"86 0'09''60 106,02 115,81
10 18 LW12/1 GEORGE Ludovic Epinal 1'01"69 1'00"89 2'02"58 1'41"32 0'14''06 146,82 156,61
11 21 LW12/1 PUYOL Paul Glisse 1'01"97 1'04"27 2'06"24 1'44"34 0'17''08 174,44 184,23
12 20 LW12/1 HOFFMANN Emmanuel Chambéry 1'03"85 1'05"57 2'09"42 1'46"98 0'19''72 198,59 208,38
13 19 LW11 BLANC Jean-Claude Annecy 1'04"08 1'08"11 2'12"19 1'49"27 0'22''01 219,54 229,33
14 28 LW10 SANS Bruno Glisse 1'07"80 1'07"35 2'15"15 1'51"71 0'24''45 241,86 251,65
15 24 LW12/1 RIEUX Claude Glisse 1'09"43 1'05"74 2'15"17 1'51"73 0'24''47 242,04 251,83
16 23 LW10 VERDIER Christophe Grenoble 1'11"64 1'14"02 2'25"66 1'53"21 0'25''95 255,58 265,37
17 25 LW10 RAULLET Pascal Glisse 1'12"82 1'13"96 2'26"78 1'54"08 0'26''82 263,54 273,33
18 27 LW11 MARCHAND Denis Annecy 1'12"73 1'12"03 2'24"76 1'59"66 0'32''40 314,58 324,37
.
Groupe 2 Masculin
Classement
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Manche 1
Manche 2
Temps Total
TTCompensé
Différence
Points/S
Perform.
1 33 LW6/8 BRUN Lionel Albertville 0'42"52 0'42"75 1'25"27 1'25"27 0'00''00 0,00 9,79
2 32 LW4 AMAFROI-BROISAT Cédric Annecy 0'42"80 0'43"90 1'26"70 1'26"13 0'00''86 7,87 17,66
3 30 LW9/2 RIBOUD Romain Albertville 0'46"98 0'46"12 1'33"10 1'26"33 0'01''06 9,70 19,49
4 31 LW9/2 MOURIC Tristan Béziers 0'46"77 0'47"41 1'34"18 1'27"33 0'02''06 18,84 28,63
5 29 B2 SAAS S./BEAUVOIS D. SCYvelines 0'51"20 0'51"27 1'42"47 1'27"80 0'02''53 23,14 32,93
6 36 LW5/7 JIGUET Jean-Luc Annecy 0'47"57 0'47"59 1'35"16 1'34"56 0'09''29 84,98 94,77
7 34 LW9/2 PLACE Gilles Annemasse 0'51"26 0'50"79 1'42"05 1'34"63 0'09''36 85,62 95,41
8 40 B3 BEREJNY Nicolas GIHP 32 0'55"96 0'55"96 1'51"92 1'36"68 0'11''41 104,37 114,16
9 37 LW2 CHARROIN Nicolas Aix H. 0'54"53 0'52"58 1'47"11 1'38"94 0'13''67 125,05 134,84
10 38 LW6/8 JOLLIVET Max H. Ardèche 0'49"35 0'49"68 1'39"03 1'39"03 0'13''76 125,87 135,66
11 41 LW6/8 BACH Christian Annemasse 0'49"75 0'49"32 1'39"07 1'39"07 0'13''80 126,23 136,02
12 39 LW6/8 CRUZ MERMY Daniel Cluses 0'50"58 0'51"71 1'42"29 1'42"29 0'17''02 155,69 165,48
13 44 LW2 MAILLARD Franck Valenton 0'58"67 0'57"12 1'55"79 1'46"96 0'21''69 198,41 208,20
14 45 LW2 FORNALIK Denis Antibes 0'58"70 0'59"36 1'58"06 1'49"05 0'23''78 217,53 227,32
15 50 LW6/8 EUSTACHE René-Paul Valenton 0'54"82 0'56"55 1'51"37 1'51"37 0'26''10 238,75 248,54
16 51 LW2 LHOSTE Guy Glisse 1'00"81 1'00"65 2'01"46 1'52"19 0'26''92 246,25 256,04
17 49 LW4 POUPEAU Jean Valenton 0'59"22 0'59"12 1'58"34 1'57"56 0'32''29 295,37 305,16
18 46 LW6/8 POURLIER Céderic Orleans 0'57"87 1'00"11 1'57"98 1'57"98 0'32''71 299,21 309,00
19 53 LW2 OLIERO Vivien Cluses 1'05"61 1'05"92 2'11"53 2'01"50 0'36''23 331,41 341,20
20 54 LW2 BLACHÈRE Pierre Nîmes 1'04"89 1'09"69 2'14"58 2'04"32 0'39''05 357,21 367,00
21 52 B2 PLANCHE/MARTINON Dominique Grenoble 1'19"44 1'20"87 2'40"31 2'17"37 0'52''10 476,58 486,37
.
Non classés: disqualification, abandon, absence au départ 
Masculin
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Disqual. 1
Abandon 1
Absent1
Disqual. 2
Abandon 2
Absent2
Porte
NC 17 LW10 BOUVARD Philippe Cluses Oui
NC 26 LW11 CHEVALLIER Frédéric Cluses Oui
NC 22 LW12/1 HENRIET Jean-Pierre Cluses Oui
NC 16 LW12/1 COLARD Alain Antibes Oui
Masculin
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Disqual. 1
Abandon 1
Absent1
Disqual. 2
Abandon 2
Absent2
Porte
NC 43 LW9/2 BRILLET Pascal Valenton Oui
NC 47 LW2 OSTOR Jean-Yves Valenton Oui
NC 48 LW2 PUJALTE Roger Alès Oui
NC 35 LW2 ISSAUTIER Daniel Aix H. Oui
NC 42 LW9/2 CARPENTIER Maxime Aix H. Oui
Le Délégué Technique
COMBLOUX - MEGÈVE 16/03/01 Page 1

Cet état a été créé avec Crystal Reports© par CRYSTAL une société Seagate