34E CHAMPIONNAT DE FRANCE
SKI ALPIN HANDISPORT
COMBLOUX - MEGÈVE 17/03/01
Délégué Technique FFH: A. ROUX Météo: TEMPS NEIGEUX
Arbitre: F.BOUNIOL/JC ALLAMAND Neige: TRANSFORMEE
Directeur de Course: Piste: LES RHODOS
Directeur d'épreuve: D. SOCQUET Altitude de départ: 1 800 m
Chef Contrôle: Altitude d'arrivée: 1 580 m
Juge départ: Longueur: 0 m
Juge arrivée: Portes manche 1: 44
Traceur 1: JM FEIGE Heure départ manche1: 10:00
Traceur 2: JL SOCQUET Portes manche 2: 35
Pénalité Féminin: 111,71 Pénalité Masculin: 2,64 Heure départ manche 2: 11:00
Résultats SLALOM
Groupe 1 Féminin
Classement
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Manche 1
Manche 2
Temps Total
TTCompensé
Différence
Points/S
Perform.
1 2 LW2 MANENC Marie Grenoble 0'50"88 0'48"05 1'38"93 1'38"72 0'00''00 0,00 111,71
2 4 LW4 LEDET Emmanuelle Strasbourg 1'00"85 0'56"95 1'57"80 1'54"02 0'15''30 86,79 198,50
3 6 LW2 TYACK Nathalie Glisse 1'08"52 0'54"06 2'02"58 2'02"31 0'23''59 133,82 245,53
.
Groupe 1 Masculin
Classement
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Manche 1
Manche 2
Temps Total
TTCompensé
Différence
Points/S
Perform.
1 7 LW6/8 BRUN Lionel Albertville 0'38"53 0'36"01 1'14"54 1'13"57 0'00''00 42,15 44,79
2 8 LW9/2 RIBOUD Romain Albertville 0'42"78 0'40"20 1'22"98 1'13"71 0'00''14 43,30 45,94
3 9 LW4 AMAFROI-BROISAT Cédric Annecy 0'38"54 0'36"24 1'14"78 1'13"89 0'00''32 44,77 47,41
4 11 LW9/2 MOURIC Tristan Béziers 0'46"06 0'42"41 1'28"47 1'18"58 0'05''01 83,16 85,80
5 16 B3 BEREJNY Nicolas GIHP 32 0'56"54 0'50"32 1'46"86 1'29"36 0'15''79 171,39 174,03
6 17 LW6/8 JOLLIVET Max H. Ardèche 0'47"06 0'43"82 1'30"88 1'29"69 0'16''12 174,09 176,73
7 14 LW5/7 JIGUET Jean-Luc Annecy 0'48"45 0'44"38 1'32"83 1'32"12 0'18''55 193,98 196,62
8 19 LW6/8 BACH Christian Annemasse 0'49"70 0'44"75 1'34"45 1'33"21 0'19''64 202,90 205,54
9 18 LW6/8 CRUZ MERMY Daniel Cluses 0'50"87 0'45"51 1'36"38 1'35"11 0'21''54 218,45 221,09
10 21 LW9/2 CARPENTIER Maxime Aix H. 0'57"94 0'51"10 1'49"04 1'36"86 0'23''29 232,77 235,41
11 25 LW6/8 EUSTACHE René-Paul Valenton 0'53"57 0'48"89 1'42"46 1'41"12 0'27''55 267,64 270,28
12 23 LW9/2 BRILLET Pascal Valenton 1'00"84 0'54"22 1'55"06 1'42"20 0'28''63 276,48 279,12
13 26 LW2 LHOSTE Guy Glisse 0'56"42 0'49"49 1'45"91 1'45"91 0'32''34 306,85 309,49
14 24 LW6/8 POURLIER Céderic Orleans 0'57"61 0'54"08 1'51"69 1'50"23 0'36''66 342,20 344,84
15 22 LW2 FORNALIK Denis Antibes 0'58"82 0'55"63 1'54"45 1'54"45 0'40''88 376,74 379,38
16 28 LW4 POUPEAU Jean Valenton 1'10"93 0'50"00 2'00"93 1'59"50 0'45''93 418,08 420,72
17 31 B2 PLANCHE/MARTINON Dominique Grenoble 1'28"13 1'16"22 2'44"35 2'13"39 0'59''82 531,76 534,40
18 29 LW2 PUJALTE Roger Alès 1'09"20 1'24"03 2'33"23 2'33"23 1'19''66 694,15 600,00
.
Groupe 2 Masculin
Classement
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Manche 1
Manche 2
Temps Total
TTCompensé
Différence
Points/S
Perform.
1 33 LW11 BARBET Denis Lyon 0'49"48 0'44"17 1'33"65 1'08"42 0'00''00 0,00 2,64
2 35 LW12/2 LE MEUR Jean-Yves Valenton 0'47"59 0'44"17 1'31"76 1'11"38 0'02''96 24,23 26,87
3 38 LW12/1 MORÉ Cyril Grenoble 0'56"38 0'51"00 1'47"38 1'18"45 0'10''03 82,09 84,73
4 34 LW10 DUSSAUX David Grenoble 1'07"20 0'54"33 2'01"53 1'20"82 0'12''40 101,49 104,13
5 39 LW11 LECHAPLAIN Denis Antony 0'59"22 0'55"58 1'54"80 1'23"88 0'15''46 126,54 129,18
6 41 LW11 BOREL Michel Antibes 1'05"34 0'57"28 2'02"62 1'29"59 0'21''17 173,27 175,91
7 48 LW12/1 HENRIET Jean-Pierre Cluses 1'07"99 1'01"01 2'09"00 1'34"26 0'25''84 211,49 214,13
8 45 LW11 BLANC Jean-Claude Annecy 1'08"83 1'03"01 2'11"84 1'36"33 0'27''91 228,44 231,08
9 47 LW12/1 HOFFMANN Emmanuel Chambéry 1'11"57 1'03"39 2'14"96 1'38"61 0'30''19 247,10 249,74
10 50 LW12/1 RIEUX Claude Glisse 1'14"61 1'00"89 2'15"50 1'39"00 0'30''58 250,29 252,93
11 49 LW10 VERDIER Christophe Grenoble 1'21"76 1'13"51 2'35"27 1'43"27 0'34''85 285,24 287,88
12 52 LW10 SANS Bruno Glisse 1'34"99 1'15"47 2'50"46 2'04"55 0'56''13 459,41 462,05
.
Non classés: disqualification, abandon, absence au départ 
Féminin
Classement
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Disqual. 1
Abandon 1
Absent1
Disqual. 2
Abandon 2
Absent2
Porte
NC 1 B3 CASANOVA P./GENIN M. Glisse Oui 43
NC 5 LW9/2 JAMBAQUÉ Solène Glisse Oui
NC 3 LW10 BROCHE Laurence Albertville Oui 31
Masculin
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Disqual. 1
Abandon 1
Absent1
Disqual. 2
Abandon 2
Absent2
Porte
NC 27 LW2 OSTOR Jean-Yves Valenton Oui
NC 13 LW2 ISSAUTIER Daniel Aix H. Oui
NC 15 LW2 CHARROIN Nicolas Aix H. Oui 27
NC 20 LW2 MAILLARD Franck Valenton Oui
NC 32 LW2 BLACHÈRE Pierre Nîmes Oui
NC 10 B2 SAAS S./BEAUVOIS D. SCYvelines Oui
NC 12 LW9/2 PLACE Gilles Annemasse Oui
NC 30 LW2 OLIERO Vivien Cluses Oui
Masculin
Dossard
Catég.
Nom et Prénom
Club
Disqual. 1
Abandon 1
Absent1
Disqual. 2
Abandon 2
Absent2
Porte
NC 37 LW11 PARANTHOINE Damien Pau Oui
NC 51 LW10 RAULLET Pascal Glisse Oui 43
NC 42 LW12/1 COLARD Alain Antibes Oui 41
NC 53 LW11 CHEVALLIER Frédéric Cluses Oui
NC 54 LW11 MARCHAND Denis Annecy Oui
NC 46 LW12/1 PUYOL Paul Glisse Oui
NC 40 LW11 LAWNY Thibault Cluses Oui 42
NC 43 LW10 BOUVARD Philippe Cluses Oui
NC 36 LW11 RIU Raynald H. Aixois Oui 15
NC 44 LW12/1 GEORGE Ludovic Epinal Oui Oui 30
Le Délégué Technique
COMBLOUX - MEGÈVE 17/03/01 Page 1

Cet état a été créé avec Crystal Reports© par CRYSTAL une société Seagate